Как пользоваться таблицей для подбора муравьев (читать обязательно)
Таблица имеет 7 колонок: вид, характер, численность, размеры, наличие солдат, внешняя привлекательность, сложность в содержании. Обратите внимание, что часть колонок скрывается скролом.
- Для удобного горизонтального перемещения по таблице, наведите курсор мыши на таблицу, удерживайте Shift, и вращайте колёсико мыши.
- Фильтрация муравьев происходит с помощью выпадающих список над колонками таблицы. Вы указываете желаемых характер муравьев, свой опыт и получаете список идеально подходящих для Вас видов.
- Если Вы ищите конкретный вид муравьев, можете отфильтровать таблицу с помощью «поиска по таблице».
- Имейте в виду, если у Вас уже «опытный уровень» мастерства в содержании муравьев, то вам подходят муравьи, как опытного уровня, так и «начального», «минимального». Думаем понятно почему.
Понятия и определения
- ХАРАКТЕР МУРАВЬЕВ:
Агрессивный — муравьи видов с агрессивным характером, даже в семьях с малым кол-вом особей, активно нападают на всё, что угрожает их гнезду. Для защиты муравьи активно используют жвалы, жало с ядом, кислоту, отпугивающие феромоны.
Агрессивный при большой численности — муравьи с таким характером при малом кол-ве особей в семьи, обычно не представляют угрозу для человека. Муравьи выбегая из пробирки или фермы заняты разведкой, а не нападением. По мере роста кол-ва особей, в семьях данных видов появляются солдаты, которые готовы дать отбор любому, кто приблизится к их гнезду.
Спокойный — у муравьев данного вида весьма сложно вызвать агрессию, хотя в природе, при прямом нападении на гнездо, они будут пытаться дать отпор.
- РАЗМЕРЫ МУРАВЬЕВ В ТАБЛИЦЕ:
❶ Мелкие (до 5 мм)
❷ Средние (от 5 до 10 мм)
❸ Крупные (больше 10 мм).
Под размерами подразумевается средний размер рабочих особей в семье (не солдат).
- ВНЕШНЯЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МУРАВЬЕВ, где:
Да — наличие 2х и более цветов в окрасе рабочих особей;
Нет — все муравьи одного цвета (например черные). Блеск не имеет значения.
P.s. Конечно же мы понимаем, что для кого-то полностью черные муравьи — это эталон привлекательности, но таких киперов меньшинство.
- ШКАЛА СЛОЖНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ:
❶ Для новичков — можно заводить в качестве первых муравьев.
❷ Минимальный опыт — хотя бы 1 поднятая семья жнецов в формикарии;
❸ Для опытных — опыт поднятия до большой численности хотя бы одного сиропоядного вида (например кампонотусов);
❹ Для профессионалов — помимо наличия многолетнего опыта содержания разных сиропоядных видов, в т.ч. зимующих при низких температурах, требуется большой багаж знаний, полученный через изучение литературы, обучающих видео, консультации у других киперов, которые имеют опыт успешного поднятия приобретаемых вами муравьев.
Если Вы нашли неточность в описании видов муравье в таблице, напишите нам на почту: info@muravdom.ru . Обсудим, исправим.
ТАБЛИЦА «МУРАВЬИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ»
| Вид | Характер | Численность | Размеры | Наличие касты солдат | Вн. привлекательность | Сложность в содержании |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acanthomyrmex sp. (glabfemoralis, thailandensis и т.д.) | Спокойный | 5000 | Средние | Да | Да | Минимальный опыт |
| Anoplolepsis gracilipes | Агрессивный при большой численности | 20000000 | Средние | Нет | Нет | Минимальный опыт |
| Camponotus (japonicus, vagus, saxatilis) | Агрессивный при большой численности | 10000 | Средние | Да | Нет | Минимальный опыт |
| Camponotus (ligniperda, herculeanus) | Агрессивный при большой численности | 10000 | Средние | Да | Да | Минимальный опыт |
| Camponotus (nicobarensis, pseudoirritans, parius, fallax, sanctus) | Спокойный | 5000 | Средние | Да | Да | Минимальный опыт |
| Camponotus (renggeri, atriceps) | Спокойный | 500 | Средние | Да | Да | Минимальный опыт |
| Camponotus (xerxes,fellah) | Агрессивный при большой численности | 10000 | Крупные | Да | Да | Минимальный опыт |
| Camponotus (albosparsus, fedtschenkoi) | Спокойный | 1000 | Средние | Да | Да | Минимальный опыт |
| Camponotus cruentatus | Агрессивный при большой численности | 10000 | Средние | Да | Да | Минимальный опыт |
| Camponotus festinus (arrogans) | Спокойный | 10000 | Крупные | Да | Да | Минимальный опыт |
| Camponotus maculatus | Агрессивный при большой численности | 5000 | Крупные | Да | Да | Минимальный опыт |
| Camponotus singularis | Спокойный | 1000 | Крупные | Да | Да | Минимальный опыт |
| Camponotus turkestanus | Спокойный | 200 | Средние | Да | Да | Минимальный опыт |
| Carebara (diversa, castanea, affinis и т.д.) | Агрессивный при большой численности | 1000000 | Мелкие | Да | Да | Для опытных |
| Cataglyphis aenescens | Спокойный | 5000 | Средние | Да | Нет | Минимальный опыт |
| Cataglyphis nodus | Агрессивный | 5000 | Средние | Да | Да | Профессиональный |
| Colobopsis (leonardi,truncata) | Спокойный | 2000 | Средние | Да | Да | Минимальный опыт |
| Crematogaster (schmidti,scutellaris) | Агрессивный | 10000 | Мелкие | Нет | Да | Минимальный опыт |
| Diacamma rugosum | Агрессивный | 500 | Крупные | Нет | Да | Для опытных |
| Dinomyrmex gigas | Агрессивный при большой численности | 7000 | Крупные | Да | Да | Минимальный опыт |
| Harpegnathos (saltator, venator) | Агрессивный | 200 | Крупные | Нет | Да | Для опытных |
| Iridomyrmex anceps | Агрессивный при большой численности | 300000 | Мелкие | Нет | Нет | Минимальный опыт |
| Iridomyrmex purpureus | Агрессивный | 300000 | Средние | Нет | Да | Минимальный опыт |
| Lasius flavus | Спокойный | 50000 | Мелкие | Нет | Да | Для начинающих |
| Lasius niger | Спокойный | 50000 | Мелкие | Нет | Нет | Для начинающих |
| Manica rubida | Агрессивный | 1000 | Средние | Нет | Да | Для опытных |
| Meranoplus bicolor | Спокойный | 1000 | Мелкие | Нет | Да | Минимальный опыт |
| Messor (barbarus, capitatus, minor, laboriosus) | Агрессивный | 5000 | Средние | Да | Да | Для начинающих |
| Messor (muticus, structor, ebeninus) | Агрессивный | 5000 | Средние | Да | Нет | Для начинающих |
| Mirmicaria (brunnea, natalensis) | Агрессивный | 10000 | Средние | Нет | Да | Минимальный опыт |
| Myrmica rubra | Агрессивный | 10000 | Мелкие | Да | Да | Минимальный опыт |
| Odontomachus (rixosus, bauri, hastatus, simillimus, monticola) | Спокойный | 200 | Крупные | Нет | Да | Для опытных |
| Oecophylla (smaragdina, longinoda) | Агрессивный | 500000 | Средние | Нет | Да | Профессиональный |
| Pachycondyla rufipes | Агрессивный | 200 | Крупные | Нет | Да | Для опытных |
| Pheidole (noda, yeensis, xanthogaster, pallidula) | Агрессивный при большой численности | 10000 | Мелкие | Да | Нет | Минимальный опыт |
| Pogonomyrmex barbatus | Агрессивный | 15000 | Средние | Нет | Да | Минимальный опыт |
| Polyrachys (dives, bihamata, modesta, armata) | Агрессивный | 500000 | Средние | Нет | Да | Для опытных |
| Rhytidoponera metallica | Агрессивный | 2000 | Средние | Нет | Да | Для опытных |
| Solenopsis (geminata, invicta) | Агрессивный | 500000 | Мелкие | Да | Да | Профессиональный |
| Tetramorium (caespitum, impurum) | Спокойный | 50000 | Мелкие | Нет | Нет | Минимальный опыт |
| Tetramorium bicarinatum | Агрессивный при большой численности | 50000 | Мелкие | Нет | Да | Минимальный опыт |
Если Вы нашли неточность в описании видов муравье в таблице, напишите нам на почту: info@muravdom.ru или в нашу группу ВКонтакте. Обсудим, исправим.